RADIOBOSS EDITIONS
Compare las diferentes ediciones de RadioBOSS que se muestran a continuación y elija la que más se adapte a sus necesidades.
Características | Express | Standard | Advanced |
---|---|---|---|
Precio | € 99 | € 159 | € 209 |
Reproducción de Archivos de Audio | |||
Reproducción de Archivos de Vídeo | |||
El programador, las pistas, las listas de Reproducción, las señales horarias, los anuncios, etc. se pueden mostrar a una hora determinada o, de manera opcional, después de concluida la canción que se está reproduciendo. Admite la ejecución de comandos: automated playlist generation (generación automática de lista de reproducción), start/stop playback (iniciar/detener reproducción) y muchos otros. | |||
Generador de Lista de Reproducción | |||
Reproducción ininterrumpida automática | |||
Transmisión a través de Internet en múltiples códecs de
audio/velocidades de transmisión simultáneamente. No es necesario utilizar ningún complemento de
terceros. Compatible con codificadores de MP3, AAC, AAC+, OGG, WMA, FLAC, OPUS . Servidores: Icecast, Shoutcast (Live365, Peercast, ...) |
|||
Reproduce flujos de Internet (http, ftp, mms) | |||
Envíe la información "Now Playing" (Reproduciendo) a su sitio web. Utilice la solicitud de HTTP o la carga de archivos mediante FTP. Exportación de metadatos a ficheros de texto/XML. | |||
Etiquetas de archivo leer/escribir (ID3v2, ID3v1, OGG Vorbis, WMA) | |||
Modo asistente en tiempo real (reproducción manual o automática de pistas) | |||
Control de Micrófono y Entrada de Línea | |||
Perfiles de Usuario (cada usuario puede tener una configuración diferente del programa) | |||
Interfaz del Reproductor adaptable a la medida del usuario | |||
Programador de anuncios | |||
Control de acceso del usuario | |||
API de control remoto | |||
12 meses de actualizaciones gratis | |||
Comprar |